Heart Failure ・ 2026 ESC Guidelines
心臟衰竭用藥路徑試算
依 2026 ESC Heart Failure Guidelines 建置。本版最重要的改變: HFmrEF 分類已取消、HFrEF 擴大涵蓋 LVEF 至 50%、HFpEF 為 LVEF ≧ 50%, 且 SGLT2 抑制劑與 MRA 已升級為不分 LVEF 的全體 Class I A。 填入數值即產出基礎藥物治療(FMT)、起始/目標劑量、滴定節奏、裝置治療適應症與共病處置。
心臟衰竭是心臟打血的力量或彈性變差,導致喘、水腫、容易累。現在已有一整套被證實 能延長壽命、減少住院的藥物組合。這個工具會依照您的心臟射血分率(EF)、症狀等級與 抽血結果,說明醫師通常會採取的治療方向。
填寫左側資料後,按下「產生用藥建議」
即會在此顯示分類、四大基石與裝置治療建議。
依據條文與對照表
摘錄自 2026 ESC Heart Failure Guidelines(European Heart Journal 2026)。
2026 版新概念(Table 4 New concepts)
- HFrEF 擴大涵蓋 LVEF 至 50%
- HFmrEF 分類已移除
- HFpEF 為 LVEF ≧ 50%
- Decompensated HF(DHF)取代 Acute HF
- 採用 HF A–D 分期(自風險因子至進展期心衰竭)
- 藥物與介入治療導入新的分類方式
Recommendation Table 5 — 慢性心衰竭藥物治療
| 建議 | Class | LOE |
|---|---|---|
| 所有心衰竭病人,不分 LVEF | ||
| SGLT2-I(dapagliflozin 或 empagliflozin)以降低心衰竭住院或心血管死亡 | I | A |
| MRA(HFrEF 用 sMRA;HFpEF 用 sMRA/nsMRA)以降低心衰竭住院或心血管死亡 | I | A |
| 有鬱血徵象/症狀者,依容積狀態動態個別化調整 loop 利尿劑劑量 | I | A |
| 至少每 1–2 週向上滴定 FMT,依症狀、生命徵象與檢驗結果調整至目標劑量 | I | C |
| 即使已無症狀或 LVEF 改善,仍維持 FMT 於最高耐受劑量 | I | C |
| HFrEF(LVEF < 50%) | ||
| 病情穩定之有症狀 HFrEF 使用 β 阻斷劑 | I | A |
| 有症狀 HFrEF 使用 ACE-I 或 ARNI | I | A |
| 由 ACE-I 或 ARB 轉換為 ARNI | I | B1 |
| 無法耐受 ACE-I/ARNI 者使用 ARB | I | A |
| LVEF ≦ 40% 且已 optimal FMT 仍有症狀,可考慮 digoxin/digitoxin | IIa | B1 |
| LVEF ≦ 35%、SR、靜息心跳 > 70 bpm、已用最高耐受 ACE-I/ARNI+MRA+SGLT2-I+β 阻斷劑 → ivabradine | IIa | B1 |
| LVEF ≦ 35%、SR、無法耐受 β 阻斷劑 → ivabradine | IIa | C |
| 自我認同為黑人、LVEF ≦ 40%、已 optimal FMT → hydralazine+isosorbide dinitrate | IIa | B2 |
| LVEF ≦ 40% 且無法耐受 ARNI/ACE-I/ARB → hydralazine+isosorbide dinitrate | IIb | C |
| LVEF < 45% 且已 optimal FMT → vericiguat | IIb | B1 |
| HFpEF(LVEF ≧ 50%) | ||
| 有症狀 HFpEF 可考慮 ACE-I/ARB/ARNI 以降低心衰竭住院 | IIb | C |
Table 11 — 實證起始與目標劑量
| 藥物 | 起始劑量 | 目標劑量 |
|---|---|---|
| ACE-I | ||
| Captopril | 6.25 mg tid | 50 mg tid |
| Enalapril | 2.5 mg bid | 10–20 mg bid |
| Lisinopril | 2.5–5 mg qd | 20–35 mg qd |
| Ramipril | 1.25–2.5 mg bid | 5 mg bid |
| Trandolapril | 0.5 mg qd | 4 mg qd |
| ARNI | ||
| Sacubitril–valsartan | 49/51 mg bid 低血壓病史、ACE-I naïve 或 eGFR 30–60 者可 24/26 mg bid 起始 | 97/103 mg bid |
| ARB | ||
| Candesartan | 4 mg qd | 32 mg qd |
| Losartan | (12.5) 25–50 mg qd | 150 mg qd |
| Valsartan | 40 mg bid | 160 mg bid |
| β 阻斷劑 | ||
| Bisoprolol | 1.25 mg qd | 10 mg qd |
| Carvedilol | 3.125 mg bid | 25 mg bid 體重 > 85 kg 可至 50 mg bid |
| Metoprolol succinate (CR/XL) | 12.5–25 mg qd | 200 mg qd |
| Nebivolol | 1.25 mg qd | 10 mg qd |
| MRA | ||
| Eplerenone(sMRA) | 25 mg qd | 50 mg qd |
| Spironolactone(sMRA) | 12.5–25 mg qd | 50 mg qd |
| Finerenone(nsMRA) | 10–20 mg qd eGFR ≦ 60 用 10–20;> 60 用 20–40 | 20–40 mg qd |
| SGLT2-I | ||
| Dapagliflozin | 10 mg qd | 10 mg qd |
| Empagliflozin | 10 mg qd | 10 mg qd |
| 其他 | ||
| Digoxin | 62.5 µg qd | 250 µg qd(依血中濃度) |
| Digitoxin | 0.07 mg qd | 0.1 mg qd(依血中濃度) |
| Ivabradine | 5 mg bid | 7.5 mg bid |
| Vericiguat | 2.5 mg qd | 10 mg qd |
| Hydralazine / ISDN | 37.5 mg tid / 20 mg tid | 75 mg tid / 40 mg tid |
Recommendation Table 6/7 — ICD 與 CRT
| 建議 | Class | LOE |
|---|---|---|
| 曾因心室心律不整導致血流動力學不穩且已恢復者(次級預防),預期存活 > 1 年、功能狀態良好、無可逆原因,且該事件非發生於心肌梗塞後 48 小時內 → ICD | I | A |
| 缺血性病因、有症狀 HFrEF(NYHA II/III)、LVEF ≦ 35%、已 optimal FMT ≧ 3 個月、非 MI 後 40 天內、預期存活 > 1 年 → ICD | I | B1 |
| 非缺血性病因,其餘條件同上 → ICD | IIa | B1 |
| 更換節律器前應由熟悉 CIED 與心衰竭之心臟科醫師進行共享決策 | IIa | C |
| 短期高風險猝死者可考慮穿戴式除顫器作為橋接 | IIb | C |
| 不建議於心肌梗塞後 40 天內植入 ICD 作為一級預防 | III | B1 |
| 不建議對藥物難治之 NYHA IV 重度症狀病人植入 ICD(除非為 CRT、心室輔助器或心臟移植候選者) | III | C |
| 有症狀 HFrEF、LVEF ≦ 35%、已 optimal FMT、SR 且 LBBB、QRS ≧ 150 ms → CRT | I | A |
| LVEF ≦ 35%、已植入節律器或 ICD、後續心衰竭惡化且高比例右心室節律 → 升級 CRT | IIa | B1 |
| HFrEF 因高度房室傳導阻滯需心室節律者,不分 NYHA 或 QRS 寬度,優先 CRT 而非右心室節律 | IIa | B1 |
| LVEF ≦ 35%、SR、非 LBBB 且 QRS ≧ 150 ms → CRT | IIa | C |
| LVEF ≦ 35%、SR、LBBB 且 QRS 130–149 ms → CRT | IIa | C |
共病處置(Table 18/19 與糖尿病段落)
肥胖:有症狀心衰竭、LVEF ≧ 45%、BMI ≧ 30 kg/m²,不論是否合併糖尿病,應考慮 semaglutide 或 tirzepatide 以減重、改善運動耐受度與生活品質(IIa B1)。BMI ≧ 35 且結構性生活型態調整合併減重藥物仍無法維持體重下降者,可考慮減重手術(IIb C)。
鐵缺乏:2026 版採用 TSAT < 20% 作為心衰竭病人鐵缺乏之定義(較舊定義具更高敏感度與特異度)。有症狀 HFrEF 合併鐵缺乏 → 靜脈鐵劑補充以緩解症狀、改善生活品質(I B1);並可考慮以降低心衰竭住院(IIa B1)。
糖尿病:心衰竭合併第 2 型糖尿病者,不論 HbA1c 或其他降血糖藥物,皆建議使用 SGLT2-I。第 1 型糖尿病不適用(酮酸中毒風險)。HFpEF 合併第 2 型糖尿病者,若無禁忌應加上 semaglutide 或 tirzepatide。
腎功能:起始 ACE-I/ARNI/ARB、MRA 或 SGLT2-I 後,腎絲球過濾壓下降可能造成 eGFR 暫時下降、肌酸酐上升;此變化通常為暫時性,且仍伴隨臨床結果改善,並可能延緩腎功能的長期惡化。
失代償性心衰竭(DHF)排除門檻
目前建議之(未經年齡校正)排除門檻:NT-proBNP < 300 pg/mL,或 BNP < 100 ng/mL,或 MR-proANP < 120 pg/mL。若數值低於排除門檻但臨床仍高度懷疑心衰竭,仍應安排專科評估與心臟超音波。
- 本工具依 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure(European Heart Journal 2026, doi:10.1093/eurheartj/ehag100)建置,為臨床輔助參考,不能取代醫師之個別化判斷。
- ESC 指引為歐洲版本;台灣健保對 ARNI、SGLT2 抑制劑、ivabradine、vericiguat、靜脈鐵劑、GLP-1/GIP 類藥物及裝置治療另有其給付規定與事前審查條件,實際處方與申報請依最新健保公告核對。
- 藥物劑量取自指引 Table 11(關鍵隨機分派試驗之實證劑量),實際使用須依腎功能、血壓、血鉀與耐受度個別調整。
- 裝置治療(ICD/CRT)之最終判斷應由心臟科團隊評估,並與病人進行共享決策。
- 所有輸入資料僅在瀏覽器端運算,不會上傳或留存。